| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 25.3 | 0.96 | 4.1 | 0.23 | 1.6 | ||||
| 41.6 | 0.76 | 9.6 | 0.04 | 1 | ||||
| 29.5 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 1 | ||||
| 50.6 | 1.5 | 10 | 0.1 | 2 | ||||
| 291 | 4.6 | 67.2 | 0.53 | 8 | ||||
| 130 | 6.2 | 25 | 0.27 | 1.5 | ||||
| 100 | 1.7 | 18.7 | 1.2 | 4 | ||||
| 56 | 0.4 | 10.3 | 0.3 | 2.8 | ||||
| 49.9 | 0.1 | 12 | 0.05 | 0.5 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 123 {{foodstuff.count}}

