Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 9 | 0.25 | 3 | ||||
29 | 2 | 5 | 0.2 | 1 | ||||
291 | 5 | 67 | 0.53 | 8 | ||||
50 | 0.1 | 12 | 0.05 | 0.5 | ||||
130 | 6 | 25 | 0.27 | 2 | ||||
100 | 2 | 19 | 1 | 4 | ||||
74 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||||
42 | 0.76 | 10 | 0.04 | 1 | ||||
248 | 4 | 28 | 2 | 53 | ||||
75 | 0.6 | 16 | 0.45 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 41 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності