Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
71 | 1 | 14 | 0.63 | 3 | ||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
23 | 1 | 3 | 0.2 | 3 | ||||
193 | 10 | 26 | 6 | 0.8 | ||||
44 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | ||||
300 | 2 | 64 | 1 | 13 | ||||
145 | 6 | 22 | 4 | 3 | ||||
29 | 2 | 3 | 0.36 | 2 | ||||
339 | 3 | 75 | 0.67 | 12 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 130 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності