Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2.9 | 25.2 | 0.4 | 0.9 | ||||
15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
321 | 8 | 54 | 8.2 | 0 | ||||
50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
375 | 9.7 | 73.8 | 2.1 | 12.2 | ||||
312 | 8.8 | 47.2 | 11.5 | 2 | ||||
28.9 | 2.5 | 3 | 0.36 | 1.8 | ||||
33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
33.4 | 2.1 | 3.4 | 1.3 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 377 {{foodstuff.count}}