| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 375 | 9.7 | 73.8 | 2.1 | 12.2 | ||||
| 126 | 2.7 | 28 | 0.28 | 0.4 | ||||
| 27.9 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | ||||
| 57 | 0.74 | 12.1 | 0.33 | 2.4 | ||||
| 33.4 | 2.1 | 3.4 | 1.3 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 442 {{foodstuff.count}}

