Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3 | 20 | 0.62 | 3 | ||||
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
55 | 0.7 | 12 | 0.13 | 2 | ||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
117 | 3 | 25 | 0.4 | 0.9 | ||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
73 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
718 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
43 | 1 | 9 | 0.25 | 3 | ||||
71 | 1 | 14 | 0.63 | 3 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 149 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності