Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 20.4 | 24.2 | 43.8 | 15.2 | ||||
68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
50.6 | 3 | 4.7 | 2.5 | |||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
29.4 | 0.65 | 6 | 0.17 | 0.69 | ||||
28.9 | 2.5 | 3 | 0.36 | 1.8 | ||||
30.1 | 1.1 | 4.6 | 0.39 | 2 | ||||
64 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | |||||
300 | 2 | 64 | 1.3 | 12.9 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 417 {{foodstuff.count}}