Гречаний суп з квасолею і грибами - рецепт, калорійність
Інгредієнти
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Інгредієнти
2 порції
100 x 1 г | |
120 x 1 г | |
40 x 1 г | |
30 x 1 г | |
40 x 1 г | |
30 x 1 г | |
5 x 1 г | |
40 x 1 г |
Спосіб приготування
1
Квасоля потребує попереднього замочування. Варіант 1 – залити окропом і лишити остигати та на ніч. Варіант 2 – помити, залити водою, довести до кипіння, варити 15 хвилин на середньому вогні, накрити кришкою і лишити на годину.
2
Почистити і порізати картоплю та моркву, покласти у холодну воду. Додати квасолю. Варити 10 хвилин після закипання. Додати гречку і перець, варити ще 5 хвилин.
3
Паралельно помити і порізати гриби, злегка обсмажити їх на олії (або вершковому маслі) зі спеціями. Додати у суп.
4
Все разом варити ще 10 хвилин (в сумі 25 хвилин). Подавати із зеленню.
Харчові цінності
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Енергія | 433 ккал. |
Білки | 22 г |
Вуглеводи | 71 г |
Цукор | 3 г |
Жири | 9 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 11 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | 31 мг |
PHE | 695 мг |
Енергія | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал.- |
Білки | {{recipe.protein}} г- |
Вуглеводи | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{recipe.sugar}} г- |
Жири | {{recipe.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Сіль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальцій | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності