Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 3.9 | 0.25 | 1.3 | ||||
133 | 3.5 | 23.7 | 2.5 | 1.2 | ||||
24.1 | 1.1 | 3.9 | 0.14 | 1.5 | ||||
72.8 | 16 | 1.8 | 0.2 | |||||
46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
196 | 13.6 | 0.6 | 14.2 | 0 | ||||
237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
54.9 | 0.7 | 12 | 0.13 | 1.6 | ||||
97.1 | 3.1 | 18.6 | 0.24 | 4.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 4263 {{foodstuff.count}}