Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
175 | 11.1 | 0.7 | 12.2 | 0 | ||||
347 | 22.5 | 4.7 | 28.5 | |||||
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
401 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
49 | 4 | 4.7 | 1.6 | |||||
24.1 | 1.1 | 3.9 | 0.14 | 1.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 880564 {{foodstuff.count}}