Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 0.6 | 14 | 0.17 | 4 | ||||
26 | 1 | 4 | 0.3 | 2 | ||||
44 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | ||||
42 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1 | ||||
375 | 10 | 74 | 2 | 12 | ||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
291 | 5 | 67 | 0.53 | 8 | ||||
29 | 2 | 3 | 0.36 | 2 | ||||
130 | 15 | 2 | 7 | 1 | ||||
51 | 0.8 | 12 | 0.2 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 80 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності