Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.4 | 0.79 | 6.2 | 0.37 | 1.8 | ||||
151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
196 | 13.6 | 0.6 | 14.2 | 0 | ||||
237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
57 | 0.74 | 12.1 | 0.33 | 2.4 | ||||
203 | 21.2 | 1.4 | 13 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1363 {{foodstuff.count}}