| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
| 34.4 | 0.79 | 6.2 | 0.37 | 1.8 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
| 106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
| 35.1 | 1 | 6 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
| 196 | 13.6 | 0.6 | 14.2 | 0 | ||||
| 65 | 14 | 1.8 | 0.2 | |||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1410 {{foodstuff.count}}

