Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 0.9 | 4 | 0.2 | 1 | ||||
16 | 0.82 | 2 | 0.18 | 0.93 | ||||
2 | 0.12 | 0 | 0.2 | |||||
94 | 1 | 22 | 0.2 | 2 | ||||
152 | 13 | 1 | 11 | |||||
12 | 0.5 | 1 | 0.7 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
347 | 22 | 5 | 28 | |||||
105 | 3 | 20 | 0.62 | 3 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 672565 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
продуктів та страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
заповнених вчора раціонів
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
зареєстрованих користувачів