| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 2.5 | 3 | 0.36 | 1.8 | ||||
| 171 | 11.4 | 0.54 | 13.7 | 0.02 | ||||
| 314 | 21.9 | 15 | 18.3 | 1.2 | ||||
| 130 | 6.2 | 25 | 0.27 | 1.5 | ||||
| 356 | 11.3 | 73.1 | 1.5 | 3.2 | ||||
| 400 | 13.1 | 68.1 | 6.9 | 7.2 | ||||
| 602 | 25.3 | 11.8 | 48.9 | 7.6 | ||||
| 140 | 6.8 | 12.8 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 29.5 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 1 | ||||
| 34.4 | 0.79 | 6.2 | 0.37 | 1.8 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 711 {{foodstuff.count}}

