| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 1.4 | 8.9 | 0.25 | 2.6 | ||||
| 718 | 15.8 | 18.4 | 63.4 | 5.9 | ||||
| 15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 222 | 21 | 13.8 | 12 | 0.9 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| 126 | 2.7 | 28 | 0.28 | 0.4 | ||||
| 57 | 2 | 6 | 3 | 2.1 | ||||
| 14 | 0.9 | 2 | 0.14 | 1.2 | ||||
| 135 | 9 | 20.1 | 0.4 | 7.9 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 802 {{foodstuff.count}}

