Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0.37 | 13 | 0.4 | 3 | ||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
171 | 2 | 9 | 13 | 5 | ||||
117 | 3 | 25 | 0.4 | 0.9 | ||||
73 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
29 | 2 | 5 | 0.2 | 1 | ||||
718 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
71 | 1 | 14 | 0.63 | 3 | ||||
35 | 1 | 7 | 0.22 | 4 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 211 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності