| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
| 73.2 | 0.4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
| 106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
| 117 | 2.9 | 25.2 | 0.4 | 0.9 | ||||
| 58.2 | 0.4 | 13 | 0.19 | 1.6 | ||||
| 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
| 70.7 | 1 | 13.9 | 0.63 | 3 | ||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 803 {{foodstuff.count}}

