Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
49 | 4 | 4.7 | 1.6 | |||||
165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
601 | 20.4 | 24.2 | 43.8 | 15.2 | ||||
106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
97.1 | 3.1 | 18.6 | 0.24 | 4.5 | ||||
29.5 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 1 | ||||
66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 520 {{foodstuff.count}}