Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0.9 | 4 | 0.2 | 1 | ||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
29 | 2 | 5 | 0.2 | 1 | ||||
66 | 0.6 | 14 | 0.17 | 4 | ||||
97 | 3 | 19 | 0.24 | 4 | ||||
46 | 0.9 | 10 | 0.2 | 2 | ||||
300 | 2 | 64 | 1 | 13 | ||||
42 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1 | ||||
23 | 1 | 3 | 0.2 | 3 | ||||
50 | 0.1 | 12 | 0.05 | 0.5 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 102 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності