Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
31.4 | 1.5 | 4.5 | 0.26 | 2.7 | ||||
46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 808 {{foodstuff.count}}