| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1.6 | 6 | 13.1 | 5.5 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
| 106 | 23.1 | 0 | 1.5 | |||||
| 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||
| 83 | 3.1 | 18.6 | 0.24 | 4.5 | ||||
| 22.9 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | ||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 237 | 13 | 41 | 3.3 | 7 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 796 {{foodstuff.count}}

