Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3 | ||||
171 | 2 | 9 | 13 | 5 | ||||
43 | 0.72 | 12 | 0.3 | 2 | ||||
35 | 1 | 7 | 0.22 | 4 | ||||
35 | 1 | 6 | 0.3 | 2 | ||||
66 | 0.6 | 14 | 0.17 | 4 | ||||
29 | 2 | 3 | 0.36 | 2 | ||||
130 | 15 | 2 | 7 | 1 | ||||
71 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||
35 | 0.76 | 8 | 0.18 | 4 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 51 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності