| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 66.4 | 0.6 | 14 | 0.17 | 3.5 | ||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| 25.3 | 0.96 | 4.1 | 0.23 | 1.6 | ||||
| 31.4 | 1.5 | 4.5 | 0.26 | 2.7 | ||||
| 15 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | ||||
| 190 | 29 | 0 | 7.4 | 0 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 343 {{foodstuff.count}}

