Назва | Енергія (ккал.) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0.9 | 4 | 0.2 | 1 | ||||
50 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3 | ||||
51 | 3 | 5 | 2 | |||||
896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
64 | 3 | 5 | 4 | |||||
718 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
35 | 1 | 7 | 0.22 | 4 | ||||
201 | 7 | 40 | 1 | 7 | ||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
55 | 0.7 | 12 | 0.13 | 2 |
Назва | Енергія (ккал.кДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 133 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності