| Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 49.7 | 0.92 | 11 | 0.22 | 3.1 | ||||
| 50.6 | 3 | 4.7 | 2.5 | |||||
| 33.3 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | 2 | ||||
| 896 | 0.03 | 0.15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7.3 | 0.22 | 3.5 | ||||
| 44.2 | 9 | 1.1 | 0.08 | 0 | ||||
| 718 | 15.8 | 18.4 | 63.4 | 5.9 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 50.9 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | ||||
| Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 369 {{foodstuff.count}}

