Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | 0.82 | 2.3 | 0.18 | 0.93 | ||||
143 | 13 | 1.1 | 10.6 | |||||
151 | 12.4 | 0.94 | 10.9 | |||||
165 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | ||||
68.6 | 0.91 | 14.4 | 0.41 | 2 | ||||
72.8 | 16 | 1.8 | 0.2 | |||||
31.4 | 1.5 | 4.5 | 0.26 | 2.7 | ||||
46.1 | 0.9 | 9.5 | 0.2 | 1.5 | ||||
196 | 13.6 | 0.6 | 14.2 | 0 | ||||
44.2 | 9 | 1.1 | 0.08 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8651 {{foodstuff.count}}