{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/хв


кукурудза1консервована моя
Кількість x {{unitOption.title}} шматок
Енергія 54 ккал.
= 226 кДж
Білки 2 г
Вуглеводи 11 г
Жири 0 г
Волокна 2 г
Енергія {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал.{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал.= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Білки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Вуглеводи {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жири {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Енергія 54 ккал.
Білки 2 г
Вуглеводи 11 г
Жири 0 г
Волокна 2 г
Харчові цінності
Білки | 2 г |
Вуглеводи | 11 г |
Цукор | - |
Жири | 0 г |
Насичені жирні кислоти | - |
Транс-жирні кислоти | - |
Моно-ненасичені | - |
Поліненасичені | - |
Холостерин | - |
Волокна | 2 г |
Сіль | - |
Вода | - |
Кальцій | - |
GI | |
PHE | 110 мг |
Стан | не приготовлено з термічною обробкою |
Білки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Вуглеводи | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Цукор | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жири | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насичені жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирні кислоти | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасичені | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Поліненасичені | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холостерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Сіль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальцій | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Алкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Графік поживних речовин
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Найпопулярніше в категорії Консервовані овочі
Назва | Енергія (ккал.) | Білки | Вуглеводи | Жири | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | | |
20 | 0.01 | 0.04 | 0 | | ||
15 | 0 | 0.04 | 0 | | ||
13 | 0.01 | 0.02 | 0 | | ||
16 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | | |
172 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.02 | | |
16 | 0.01 | 0.02 | 0 | | ||
79 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | | ||
28 | 0.01 | 0.06 | 0 | | ||
45 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0 | | |
42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | | |
81 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | | |
22 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | | |
5 | 0 | 0.01 | 0 | | ||
11 | 0.01 | 0.02 | 0 | | ||
215 | 0.01 | 0 | 0.23 | | ||
115 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | | ||
63 | 0.04 | 0.08 | 0 | | ||
164 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | | ||
80 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
страв в нашій базі даних
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
доданих у раціон вчора
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зареєстровано в Таблиці калорійності